Key Figures
- Price range in Canada: $28,549 to $47,099
- Price range in the United States: $24,885 to $42,175
- Four powertrain choices including hybrid and plug-in hybrid systems, with output ranging from 181 to 250 horsepower
- Combined fuel economy: 5.8 L/100 km to 9.1 L/100 km, 26 to 41 mpg
- Projected EV driving range: 60 km, 37 miles
The 2021 Ford Escape is a compact crossover utility vehicle available in several trim levels, with many powertrain options including hybrid and plug-in hybrid systems.
Entry-level Escape models are equipped with a turbocharged 1.5L three-cylinder engine that develops 181 horsepower, while a turbo 2.0L four with 250 horsepower can be specified on uplevel trims. Meanwhile, HEV and PHEV powertrains consisting of a 2.5L inline-four and an electric motor produce a combined output of 200 and 221 horsepower, respectively.
The 2021 Ford Escape is available in S, SE, SEL and Titanium trim levels. All-wheel drive is optional on all of them, but standard in the Titanium variant with the 2.0L engine. The Escape Hybrid is offered in either FWD or AWD configurations, while the Escape Plug-in Hybrid is front-wheel driven only.
Every Escape includes advanced safety features such as precollision warning with autonomous emergency braking, blind-spot monitoring with rear cross-traffic alert, lane departure warning and lane keep assist as well as automatic high beams. Available appearance, comfort and convenience features include 17- to 19-inch wheels, Ford Co-Pilot360 Assist+ semi-autonomous driving, dual-zone automatic climate control, heated front seats, a heated steering wheel, leather upholstery, a power liftgate, a 12.3-inch digital driver instrument cluster, a panoramic sunroof and a 10-speaker B&O sound system. While a basic SYNC infotainment system is found in the Escape S, all other trim levels get SYNC 3 with eight-inch touchscreen as well as Apple CarPlay and Android Auto integration.
After being completely redesigned for the 2020 model year, the 2021 Escape gets mild changes, and the PHEV version is finally available after a delay to market. New for 2021 is a Titanium Elite package, which unique 19-inch wheels, a chrome grille, silver-painted skid plates, perforated leather seating, head-up display and wireless phone charging, among other things.
2021 Ford Escape Photo Gallery
2021 Ford Escape Pricing In Canada
Trim Level | Motor | Transmission | MSRP | Freight & PDI | Net Price |
---|---|---|---|---|---|
S FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $28,549 | $1,900 | $30,449 |
S AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $30,049 | $1,900 | $31,949 |
SE FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $30,549 | $1,900 | $32,449 |
SE AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $32,049 | $1,900 | $33,949 |
SE Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $32,749 | $1,900 | $34,649 |
SEL FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $33,549 | $1,900 | $35,449 |
SE Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $34,249 | $1,900 | $36,149 |
SEL AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $35,049 | $1,900 | $36,949 |
SEL Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $35,249 | $1,900 | $37,149 |
SEL Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $36,749 | $1,900 | $38,649 |
SEL AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | $37,049 | $1,900 | $38,949 |
SE Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $37,549 | $1,900 | $39,449 |
Titanium Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $37,649 | $1,900 | $39,549 |
Titanium Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $39,149 | $1,900 | $41,049 |
Titanium AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | $40,149 | $1,900 | $42,049 |
SEL Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $40,549 | $1,900 | $42,449 |
Titanium Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $43,649 | $1,900 | $45,549 |
2021 Ford Escape Pricing In The United States
Trim Level | Motor | Transmission | MSRP | Destination & Handling | Net Price |
---|---|---|---|---|---|
S FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $24,885 | $1,245 | $26,130 |
S AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $26,385 | $1,245 | $27,630 |
SE FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $26,610 | $1,245 | $27,855 |
SE Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $27,605 | $1,245 | $28,850 |
SE AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $28,110 | $1,245 | $29,355 |
SE Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $29,105 | $1,245 | $30,350 |
SEL FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $29,205 | $1,245 | $30,450 |
SEL Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $30,200 | $1,245 | $31,445 |
SEL AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | $30,705 | $1,245 | $31,950 |
SEL Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $31,700 | $1,245 | $32,945 |
SEL AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | $32,505 | $1,245 | $33,750 |
SE Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $32,650 | $1,245 | $33,895 |
Titanium Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $33,300 | $1,245 | $34,545 |
Titanium Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $34,800 | $1,245 | $36,045 |
SEL Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $35,510 | $1,245 | $36,755 |
Titanium AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | $35,755 | $1,245 | $37,000 |
Titanium Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | $38,585 | $1,245 | $39,830 |
2021 Ford Escape Powertrains In Canada
Trim Level | Motor | Transmission | Displacement, cc | Power (hp @ rpm | Torque (lb.-ft. @ rpm) | Total System Power (hp) |
---|---|---|---|---|---|---|
S FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
S AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
SE FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
SE AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
SE Hybrid | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
SEL FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
SE Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
SEL AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
SEL Hybrid | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
SEL Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
SEL AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | 1,999 | 250 @ 5,500 | 280 @ 3,000 | |
SE Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 221 | |
Titanium Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
Titanium Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
Titanium AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | 1,999 | 250 @ 5,500 | 280 @ 3,000 | |
SEL Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 221 | |
Titanium Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 221 |
2021 Ford Escape Powertrains In The United States
Trim Level | Motor | Transmission | Displacement, cc | Power (hp @ rpm | Torque (lb.-ft. @ rpm) | Total System Power (hp) |
---|---|---|---|---|---|---|
S FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
S AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
SE FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
SE Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
SE AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
SE Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
SEL FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
SEL Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
SEL AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | 1,498 | 181 @ 6,000 | 190 @ 3,000 | |
SEL Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
SEL AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | 1,999 | 250 @ 5,500 | 280 @ 3,000 | |
SE Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 221 | |
Titanium Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
Titanium Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 155 @ 4,500 | 200 |
SEL Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 221 | |
Titanium AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | 1,999 | 250 @ 5,500 | 280 @ 3,000 | |
Titanium Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | 2,491 | 165 @ 6,250 | 221 |
2021 Ford Escape Fuel Economy In Canada
Trim Level | Motor | Transmission | Fuel Type | City L/100 km | Highway L/100 km | Combined L/100 km | Battery Capacity, kWh | Combined Le/100 km | EV range, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 8.5 | 6.8 | 7.8 | |||
S AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 9.0 | 7.6 | 8.4 | |||
SE FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 8.5 | 6.8 | 7.8 | |||
SE AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 9.0 | 7.6 | 8.4 | |||
SE Hybrid | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 5.4 | 6.3 | 5.8 | |||
SEL FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 8.5 | 6.8 | 7.8 | |||
SE Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 5.5 | 6.4 | 5.9 | |||
SEL AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 9.0 | 7.6 | 8.4 | |||
SEL Hybrid | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 5.4 | 6.3 | 5.8 | |||
SEL Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 5.5 | 6.4 | 5.9 | |||
SEL AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | Regular | 10.4 | 7.5 | 9.1 | |||
SE Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 14.4 | 2.2 | 60.0 |
Titanium Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 5.4 | 6.3 | 5.8 | |||
Titanium Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 5.5 | 6.4 | 5.9 | |||
Titanium AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | Regular | 10.4 | 7.5 | 9.1 | |||
SEL Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 14.4 | 2.2 | 60.0 |
Titanium Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 14.4 | 2.2 | 60.0 |
2021 Ford Escape Fuel Economy In The United States
Trim Level | Motor | Transmission | Fuel Type | City MPG | Highway MPG | Combined MPG | Battery Capacity, kWh | Combined eMPG | Range, miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 28 | 34 | 30 | |||
S AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 26 | 31 | 28 | |||
SE FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 28 | 34 | 30 | |||
SE Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 44 | 37 | 41 | |||
SE AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 26 | 31 | 28 | |||
SE Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 43 | 37 | 40 | |||
SEL FWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 28 | 34 | 30 | |||
SEL Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 44 | 37 | 41 | |||
SEL AWD | Turbo 1.5L I3 | 8-speed automatic | Regular | 26 | 31 | 28 | |||
SEL Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 43 | 37 | 40 | |||
SEL AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | Regular | 23 | 31 | 26 | |||
SE Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 41 | 14.4 | 102 | 37 | ||
Titanium Hybrid FWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 44 | 37 | 41 | |||
Titanium Hybrid AWD | Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 43 | 37 | 40 | |||
SEL Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 41 | 14.4 | 102 | 37 | ||
Titanium AWD | Turbo 2.0L I4 | 8-speed automatic | Regular | 23 | 31 | 26 | |||
Titanium Plug-in Hybrid FWD | Plug-in Hybrid 2.5L I4 | Automatic ECVT | Regular | 41 | 14.4 | 102 | 37 |
2021 Ford Escape Competition
The 2021 Ford Escape competes with the following models in the compact crossover category:
Chevrolet Equinox, Ford Bronco Sport, GMC Terrain, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Jeep Cherokee, Jeep Compass, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue, Subaru Forester, Toyota RAV4, Volkswagen ID.4, Volkswagen Tiguan.