Key Figures
- Price range in Canada: $28,850 to $38,955
- Price range in the United States: $24,525 to $34,425
- Two hybrid engine choices with a combined output of 121 horsepower, including a plug-in hybrid variant
- Combined fuel economy: 4.3 L/100 to 4.8 L/100 km, 49 to 56 mpg
- Projected EV driving range: 40 kilometres, 25 miles
The 2021 Toyota Prius and its Prius Prime plug-in hybrid counterpart are four-door compact sedans with room for up to five passengers.
The Prius’ hybrid system consists of a 1.8L inline four-cylinder engine with two motor/generator units, managed an electronically controlled continuously variable automatic, good for a total output of 121 horsepower. The Prius and Prius Prime include a front-wheel drivetrain, while AWD is optional on the Prius. The all-wheel drive system includes a small, additional motor connected to the rear wheels, providing traction during acceleration at speeds of up to 10 km/h or 7 mph, and at up to 70 km/h or 44 mph when wheel slippage is detected.
In Canada, the 2021 Toyota Prius is offered in base, AWD-e, Technology AWD-e and Technology with Advanced AWD-e trims, while the Prius Prime is available in base, Upgrade and Upgrade with Technology Package.
In the United States, the Prius is sold in L Eco, LE, LE AWD-e, XLE, XLE AWD-e, 2020 Edition and Limited trim levels. The Prius Prime offers base, XLE and Limited grades.
Available comfort and convenience features include LED exterior lighting, rain-sensing windshield wipers, Softex simulated leather upholstery, heated front seats, a heated steering wheel, a power sunroof, head-up display digital instrumentation and an intelligent key system. A seven-inch infotainment touchscreen comes standard, while an 11.6-inch touchscreen is optional, as is a 10-speaker JBL stereo and embedded navigation.
Advanced safety features include adaptive cruise control, forward collision warning with emergency braking and pedestrian detection, lane departure warning and lane keep assist, blind-spot monitoring with rear cross-traffic alert, automatic high beams, road sign recognition and more.
2021 Toyota Prius Photo Gallery
2021 Toyota Prius Pricing In Canada
Trim Level | Engine | Transmission | MSRP | Freight & PDI | Net Price |
---|---|---|---|---|---|
base | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $28,850 | $1,770 | $30,620 |
AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $29,850 | $1,770 | $31,620 |
Technology | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $32,190 | $1,770 | $33,960 |
Technology AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $32,190 | $1,770 | $33,960 |
Technology with Advanced AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $35,460 | $1,770 | $37,230 |
Prime | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $33,550 | $1,770 | $35,320 |
Prime Upgrade | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $36,350 | $1,770 | $38,120 |
Prime Upgrade with Technology Package | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $38,700 | $1,770 | $40,470 |
2021 Toyota Prius Pricing In The United States
Trim Level | Motor | Transmission | MSRP | Destination & Handling | Net Price |
---|---|---|---|---|---|
L Eco | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $24,525 | $980 | $25,505 |
LE | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $25,735 | $980 | $26,715 |
LE AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $27,135 | $980 | $28,115 |
XLE | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $28,575 | $980 | $29,555 |
XLE AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $29,575 | $980 | $30,555 |
2020 Edition | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $29,875 | $980 | $30,855 |
Limited | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $32,650 | $980 | $33,630 |
Prime | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $28,220 | $980 | $29,200 |
Prime XLE | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $30,000 | $980 | $30,980 |
Prime Limited | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | $34,000 | $980 | $34,980 |
2021 Toyota Prius Powertrains In Canada
Trim Level | Engine | Transmission | Displacement, cc | Power (hp @ rpm) | Torque (lb.-ft. @ rpm) | Total System Power (hp) | Total System Torque (lb.-ft.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
base | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
Technology | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
Technology AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
Technology with Advanced AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
Prime | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 95 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
Prime Upgrade | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 95 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
Prime Upgrade with Technology Package | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 95 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
2021 Toyota Prius Powertrains In The United States
Trim Level | Motor | Transmission | Displacement, cc | Power (hp @ rpm) | Torque (lb.-ft. @ rpm) | Total System Power (hp) | Total System Torque (lb.-ft.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L Eco | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
LE | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
LE AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
XLE | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
XLE AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
2020 Edition | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
Limited | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 96 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
Prime | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 95 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
Prime XLE | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 95 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
Prime Limited | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | 1,797 | 95 @ 5,200 | 105 @ 3,600 | 121 | 120 |
2021 Toyota Prius Fuel Economy In Canada
Trim Level | Engine | Transmission | Fuel Type | City L/100 km | Highway L/100 km | Combined L/100 km | Battery Capacity, kWh | Combined Le/100 km | EV Range, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
base | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 4.4 | 4.7 | 4.5 | |||
AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 4.6 | 5 | 4.8 | |||
Technology | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 4.4 | 4.7 | 4.5 | |||
Technology AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 4.6 | 5 | 4.8 | |||
Technology with Advanced AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 4.6 | 5 | 4.8 | |||
Prime | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 8.8 | 1.8 | 40 |
Prime Upgrade | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 8.8 | 1.8 | 40 |
Prime Upgrade with Technology Package | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 8.8 | 1.8 | 40 |
2021 Toyota Prius Fuel Economy In The United States
Trim Level | Motor | Transmission | Fuel Type | City MPG | Highway MPG | Combined MPG | Battery Capacity, kWh | Combined eMPG | EV Range, Miles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Eco | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 58 | 53 | 56 | |||
LE | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 54 | 50 | 52 | |||
LE AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 51 | 47 | 49 | |||
XLE | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 54 | 50 | 52 | |||
XLE AWD-e | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 51 | 47 | 49 | |||
2020 Edition | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 54 | 50 | 52 | |||
Limited | Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 54 | 50 | 52 | |||
Prime | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 55 | 53 | 54 | 8.8 | 133 | 25 |
Prime XLE | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 55 | 53 | 54 | 8.8 | 133 | 25 |
Prime Limited | Plug-in Hybrid 1.8L I4 | Automatic ECVT | Regular | 55 | 53 | 54 | 8.8 | 133 | 25 |
2021 Toyota Prius Competition
The 2021 Toyota Prius competes with the following models in the compact car category:
Honda Civic, Honda Insight, Hyundai Elantra, Hyundai Ioniq, Kia Forte, Mazda3, Nissan Sentra, Subaru Impreza, Subaru WRX, Toyota Corolla, Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta.